1-Compartment [PK]	N0000000060	MED-RT
Acetylcholine Activity Alteration [PE]	N0000008290	MED-RT
Acetylcholine Release Inhibitors [MoA]	N0000175770	MED-RT
Actinomycin [EPC]	N0000180850	MED-RT
Activin Signaling Inhibitor [EPC]	N0000194100	MED-RT
Adeno-associated Virus Vector [EPC]	N0000193790	MED-RT
Adrenergic alpha2-Antagonists [MoA]	N0000009920	MED-RT
Aldosterone Antagonists [MoA]	N0000011310	MED-RT
Allergenic Extract [APC]	N0000193890	MED-RT
Amino Acid [EPC]	N0000175780	MED-RT
Amphenicol-class Antibacterial [EPC]	N0000175480	MED-RT
Amylin Analog [EPC]	N0000177910	MED-RT
Amyloid Beta-directed Antibody Interactions [MoA]	N0000193950	MED-RT
Androgen Receptor Inhibitor [EPC]	N0000175560	MED-RT
Anesthetics [TC]	N0000193810	MED-RT
Angiotensin 2 Receptor Antagonists [MoA]	N0000000070	MED-RT
Anti-anginal Agent [TC]	N0000178310	MED-RT
Anti-coagulant [EPC]	N0000175980	MED-RT
Antibacterial [APC]	N0000193880	MED-RT
Antihistamine [EPC]	N0000175750	MED-RT
Antimicrobial Agent [TC]	N0000178300	MED-RT
Antithrombin Activators [MoA]	N0000009960	MED-RT
Aromatase Inhibitors [MoA]	N0000175080	MED-RT
Aromatic Amino Acid [EPC]	N0000193220	MED-RT
Aspartate Activity Alteration [PE]	N0000008300	MED-RT
Atypical Antipsychotic [EPC]	N0000175430	MED-RT
Benzodiazepine Antagonist [EPC]	N0000175680	MED-RT
Benzothiazole [EPC]	N0000175740	MED-RT
Blood Glucose Regulators [TC]	N0000193820	MED-RT
Bone Formation Inhibition [PE]	N0000008310	MED-RT
Bronchial Smooth Muscle Tone Alteration [PE]	N0000008320	MED-RT
C-type Natriuretic Peptide Analog [EPC]	N0000193980	MED-RT
CD3 Blocker Immunosuppressant [EPC]	N0000175620	MED-RT
CD80-directed Antibody Interactions [MoA]	N0000182150	MED-RT
Calcium Channel Interactions [MoA]	N0000000140	MED-RT
Calcium-Sensing Receptor Interactions [MoA]	N0000020080	MED-RT
Cardiac Rhythm Alteration [PE]	N0000008330	MED-RT
Catecholamine [EPC]	N0000175570	MED-RT
Catecholamine-depleting Sympatholytic [EPC]	N0000175640	MED-RT
Cells, Cultured, Autologous [EXT]	N0000184310	MED-RT
Cellular Death Alteration [PE]	N0000008340	MED-RT
Cellular Transport Alteration [PE]	N0000008350	MED-RT
Centrally-mediated Muscle Relaxation [PE]	N0000175730	MED-RT
Cerebral Arteriolar Vasodilation [PE]	N0000175380	MED-RT
Cholesterol Metabolism Alteration [PE]	N0000008360	MED-RT
Cholinergic Antagonists [MoA]	N0000175370	MED-RT
Cholinergic Muscarinic Agonist [EPC]	N0000175840	MED-RT
Cholinergic Muscarinic Antagonist [EPC]	N0000175700	MED-RT
Cholinesterase Reactivators [MoA]	N0000000080	MED-RT
Classical Complement Pathway Inhibitors [MoA]	N0000193990	MED-RT
Co-methyltransferase [PK]	N0000000040	MED-RT
Complement C5 Inhibitors [MoA]	N0000194110	MED-RT
Conduction System Repolarization [PE]	N0000008370	MED-RT
Conjunctival Arteriolar Vasoconstriction [PE]	N0000175400	MED-RT
Copper Absorption Inhibitor [EPC]	N0000175530	MED-RT
Corticosteroid Hormone Receptor Agonists [MoA]	N0000175450	MED-RT
Cyclic Pyranopterin Monophosphate [EXT]	N0000193920	MED-RT
Cyclooxygenase Inhibitors [MoA]	N0000000160	MED-RT
Cytochrome P450 2C19 Inhibitors [MoA]	N0000182140	MED-RT
Cytomegalovirus DNA Terminase Complex Inhibitor [EPC]	N0000193800	MED-RT
Cytomegalovirus Pyrophosphate Analog DNA Polymerase Inhibitor [EPC]	N0000180290	MED-RT
DNA Polymerase Inhibitors [MoA]	N0000020060	MED-RT
DNA Replication Alteration [PE]	N0000008380	MED-RT
Decreased Antibody Activity [PE]	N0000008390	MED-RT
Decreased Autonomic Nervous System Dynorphin Activity [PE]	N0000008400	MED-RT
Decreased Autonomic Nervous System Neurotensin Activity [PE]	N0000008410	MED-RT
Decreased Bladder Contractility [PE]	N0000008420	MED-RT
Decreased Brain Stem Disorganized Electrical Activity [PE]	N0000008430	MED-RT
Decreased Brain Stem Histamine Activity [PE]	N0000008440	MED-RT
Decreased CRH Activity [PE]	N0000008450	MED-RT
Decreased Cardiac Muscle Endorphin Activity [PE]	N0000008460	MED-RT
Decreased Cardiac Muscle Nitric Oxide Activity [PE]	N0000008470	MED-RT
Decreased Cellular Death [PE]	N0000008480	MED-RT
Decreased Central Nervous System Enkephalin Activity [PE]	N0000008490	MED-RT
Decreased Central Nervous System Norepinephrine Activity [PE]	N0000008500	MED-RT
Decreased Cerebellum Dopamine Activity [PE]	N0000008510	MED-RT
Decreased Cerebellum Nerve Growth Factor Activity [PE]	N0000008520	MED-RT
Decreased Cerebral Cortex Brain Derived Neurotropic Activity [PE]	N0000008530	MED-RT
Decreased Cerebral Cortex Glutamate Activity [PE]	N0000008540	MED-RT
Decreased Cerebral Cortex VIP Activity [PE]	N0000008550	MED-RT
Decreased Collecting Duct H+ Excretion [PE]	N0000008560	MED-RT
Decreased Complement Production [PE]	N0000008570	MED-RT
Decreased Distal Tubule Cl- Excretion [PE]	N0000008580	MED-RT
Decreased Diuresis [PE]	N0000175360	MED-RT
Decreased Eicosanoid Activity [PE]	N0000008590	MED-RT
Decreased Enteric Nervous System Acetylcholine Activity [PE]	N0000008600	MED-RT
Decreased Enteric Nervous System GABA Activity [PE]	N0000008610	MED-RT
Decreased Enteric Nervous System Serotonin Activity [PE]	N0000008620	MED-RT
Decreased Follicle Stimulating Hormone Secretion [PE]	N0000008630	MED-RT
Decreased Gastric Motility [PE]	N0000008640	MED-RT
Decreased Glycogenesis [PE]	N0000008650	MED-RT
Decreased Immunologic Activity [PE]	N0000175550	MED-RT
Decreased Immunologically Active Biogenic Amine Activity [PE]	N0000008660	MED-RT
Decreased Iodine Organification [PE]	N0000008670	MED-RT
Decreased Large Intestinal Muscle Tone [PE]	N0000008680	MED-RT
Decreased Loop of Henle Cl- Excretion [PE]	N0000008690	MED-RT
Decreased Luteinizing Hormone Secretion [PE]	N0000009930	MED-RT
Decreased Lysosomal Function [PE]	N0000008700	MED-RT
Decreased Midbrain Brain Derived Neurotropic Activity [PE]	N0000008710	MED-RT
Decreased Midbrain Glutamate Activity [PE]	N0000008720	MED-RT
Decreased Midbrain VIP Activity [PE]	N0000008730	MED-RT
Decreased Muscular System Dopamine Activity [PE]	N0000008740	MED-RT
Decreased Muscular System Nerve Growth Factor Activity [PE]	N0000008750	MED-RT
Decreased Ovarian Progesterone Secretion [PE]	N0000008770	MED-RT
Decreased Parasympathetic Aspartate Activity [PE]	N0000008780	MED-RT
Decreased Parasympathetic Gastrin Activity [PE]	N0000008790	MED-RT
Decreased Parasympathetic Substance P Activity [PE]	N0000008800	MED-RT
Decreased Peripheral Nervous System Enkephalin Activity [PE]	N0000008810	MED-RT
Decreased Peripheral Nervous System Norepinephrine Activity [PE]	N0000008820	MED-RT
Decreased Pharyngeal Secretions [PE]	N0000008760	MED-RT
Decreased Platelet Activating Factor Degradation [PE]	N0000008830	MED-RT
Decreased Protein Modification [PE]	N0000008840	MED-RT
Decreased Proximal Tubule SO4-- Excretion [PE]	N0000008850	MED-RT
Decreased Renal Mg++ Excretion [PE]	N0000008860	MED-RT
Decreased Sensory-Somatic Nervous System Acetylcholine Activity [PE]	N0000008870	MED-RT
Decreased Sensory-Somatic Nervous System GABA Activity [PE]	N0000008880	MED-RT
Decreased Sensory-Somatic Nervous System Serotonin Activity [PE]	N0000008890	MED-RT
Decreased Smooth Muscle Aspartate Activity [PE]	N0000008900	MED-RT
Decreased Smooth Muscle Gastrin Activity [PE]	N0000008910	MED-RT
Decreased Smooth Muscle Substance P Activity [PE]	N0000008920	MED-RT
Decreased Spinal Cord Disorganized Electrical Activity [PE]	N0000008930	MED-RT
Decreased Spinal Cord Histamine Activity [PE]	N0000008940	MED-RT
Decreased Striated Muscle Aspartate Activity [PE]	N0000008950	MED-RT
Decreased Striated Muscle GABA Activity [PE]	N0000008960	MED-RT
Decreased Striated Muscle Serotonin Activity [PE]	N0000008970	MED-RT
Decreased Sympathetic Activity [PE]	N0000175650	MED-RT
Decreased Sympathetic Dynorphin Activity [PE]	N0000008980	MED-RT
Decreased Sympathetic Neurotensin Activity [PE]	N0000008990	MED-RT
Decreased TRH Secretion [PE]	N0000009000	MED-RT
Decreased Tracheo-Bronchial Mucosal Edema [PE]	N0000009970	MED-RT
Decreased Tracheobronchial Stretch Receptor Activity [PE]	N0000009010	MED-RT
Decreased by food [PK]	N0000000010	MED-RT
Dermatologic Activity Alteration [PE]	N0000009020	MED-RT
Digoxin Binding Activity [MoA]	N0000184150	MED-RT
Dihydrofolate Reductase Inhibitor Antiprotozoal [EPC]	N0000175490	MED-RT
Disclosing Agent [EPC]	N0000194020	MED-RT
Dopamine Antagonists [MoA]	N0000000230	MED-RT
Dopamine-2 Receptor Antagonist [EPC]	N0000175800	MED-RT
Dopaminergic Agonist [EPC]	N0000175580	MED-RT
Ectoparasiticide [EPC]	N0000194050	MED-RT
Electrolyte Activity [MoA]	N0000000220	MED-RT
Embryonic & Fetal Growth Alteration [PE]	N0000009030	MED-RT
Enhance Penile Erection [PE]	N0000009040	MED-RT
Enzymatic Pathway of Metabolism [PK]	N0000000030	MED-RT
Equine Botulinum Antitoxin, Serotype A [EPC]	N0000188980	MED-RT
Estrogen Receptor Agonists [MoA]	N0000000100	MED-RT
Extracellular Communication [PE]	N0000010230	MED-RT
Farnesoid X Receptor Agonists [MoA]	N0000192560	MED-RT
Fatty Acid Synthetase Inhibitors [MoA]	N0000181000	MED-RT
Free Radical Scavenging Activity [MoA]	N0000000170	MED-RT
GLP-1 Receptor Agonist [EPC]	N0000178480	MED-RT
Gastrointestinal Agent [APC]	N0000193900	MED-RT
Gastrointestinal Agent [TC]	N0000178370	MED-RT
Glomerular Filtration Pressure Alteration [PE]	N0000009060	MED-RT
Glucagon-like Peptide-2 (GLP-2) Agonists [MoA]	N0000190990	MED-RT
Glucocorticoid Receptor Antagonists [MoA]	N0000000110	MED-RT
Glycolipid Disialoganglioside-directed Antibody [EPC]	N0000191500	MED-RT
Glycosphingolipid Synthesis Alteration [PE]	N0000020020	MED-RT
GnRH Activity Alteration [PE]	N0000009050	MED-RT
Guanylate Cyclase-C Agonist [EPC]	N0000185500	MED-RT
H [Preparations]	N0000010590	MED-RT
HER1 Antagonists [MoA]	N0000020010	MED-RT
Hair Follicle Alteration [PE]	N0000178320	MED-RT
Hemostasis Alteration [PE]	N0000009070	MED-RT
Heparin Derivative [EPC]	N0000175860	MED-RT
Histamine H1 Receptor Antagonists [MoA]	N0000000190	MED-RT
Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Sex Hormones/Modifiers) [TC]	N0000193830	MED-RT
Human Immunodeficiency Virus Protease Inhibitor [EPC]	N0000175520	MED-RT
Hydrolytic Lysosomal Glucocerebroside-specific Enzyme [EPC]	N0000175820	MED-RT
Hypoxia-inducible Factor Inhibitors [MoA]	N0000194000	MED-RT
Hypoxia-inducible Factor Prolyl Hydroxylase Inhibitor [EPC]	N0000194080	MED-RT
Immunotherapy [APC]	N0000194070	MED-RT
Inactivated Clostridium Tetani Vaccine [EPC]	N0000183900	MED-RT
Inactivated Hepatitis B Virus Vaccine [EPC]	N0000183890	MED-RT
Increased Adhesion Factor Activity [PE]	N0000009080	MED-RT
Increased Autonomic Nervous System Acetylcholine Activity [PE]	N0000009090	MED-RT
Increased Autonomic Nervous System GABA Activity [PE]	N0000009100	MED-RT
Increased Autonomic Nervous System Serotonin Activity [PE]	N0000009110	MED-RT
Increased Bradykinin Production [PE]	N0000009120	MED-RT
Increased Brain Stem Enkephalin Activity [PE]	N0000009130	MED-RT
Increased Brain Stem Norepinephrine Activity [PE]	N0000009140	MED-RT
Increased Cardiac Muscle Aspartate Activity [PE]	N0000009150	MED-RT
Increased Cardiac Muscle Gastrin Activity [PE]	N0000009160	MED-RT
Increased Cardiac Muscle Substance P Activity [PE]	N0000009170	MED-RT
Increased Central Nervous System Brain Derived Neurotropic Activity [PE]	N0000009180	MED-RT
Increased Central Nervous System Glutamate Activity [PE]	N0000009190	MED-RT
Increased Central Nervous System VIP Activity [PE]	N0000009200	MED-RT
Increased Cerebellum Epinephrine Activity [PE]	N0000009210	MED-RT
Increased Cerebellum Organized Electrical Activity [PE]	N0000009220	MED-RT
Increased Cerebral Cortex Dynorphin Activity [PE]	N0000009230	MED-RT
Increased Cerebral Cortex Neurotensin Activity [PE]	N0000009240	MED-RT
Increased Cholesterol Elimination [PE]	N0000009250	MED-RT
Increased Collecting Duct Na+ Excretion [PE]	N0000009260	MED-RT
Increased DNA Integrity [PE]	N0000009270	MED-RT
Increased Distal Tubule PO4-- Excretion [PE]	N0000009280	MED-RT
Increased Endocytosis [PE]	N0000009290	MED-RT
Increased Enteric Nervous System Dynorphin Activity [PE]	N0000009300	MED-RT
Increased Enteric Nervous System Neurotensin Activity [PE]	N0000009310	MED-RT
Increased Erythropoetin Secretion [PE]	N0000009320	MED-RT
Increased Fibrin Concentration [PE]	N0000184160	MED-RT
Increased GI Smooth Muscle Tone [PE]	N0000009330	MED-RT
Increased Gluconeogenesis [PE]	N0000009340	MED-RT
Increased Glutathione Concentration [PE]	N0000175960	MED-RT
Increased Hematopoiesis [PE]	N0000009350	MED-RT
Increased Insulin Secretion [PE]	N0000009360	MED-RT
Increased LES Tone [PE]	N0000009370	MED-RT
Increased Lipolysis [PE]	N0000009380	MED-RT
Increased Lymphocyte Cell Destruction [PE]	N0000009390	MED-RT
Increased Midbrain Acetylcholine Activity [PE]	N0000009400	MED-RT
Increased Midbrain GABA Activity [PE]	N0000009410	MED-RT
Increased Midbrain Serotonin Activity [PE]	N0000009420	MED-RT
Increased Muscular System CCK Activity [PE]	N0000009430	MED-RT
Increased Muscular System Glycine Activity [PE]	N0000009440	MED-RT
Increased Myeloid Cell Destruction [PE]	N0000009450	MED-RT
Increased Organized Electrical Activity [PE]	N0000009460	MED-RT
Increased Pancreatic Somatostatin Secretion [PE]	N0000009470	MED-RT
Increased Parasympathetic Epinephrine Activity [PE]	N0000009480	MED-RT
Increased Parasympathetic Organized Electrical Activity [PE]	N0000009490	MED-RT
Increased Peripheral Nervous System Dynorphin Activity [PE]	N0000009500	MED-RT
Increased Peripheral Nervous System Neurotensin Activity [PE]	N0000009510	MED-RT
Increased Placental Human Chorionic Gonadotropin Secretion [PE]	N0000009520	MED-RT
Increased Platelet Production [PE]	N0000175970	MED-RT
Increased Prostatic Size [PE]	N0000009530	MED-RT
Increased Proximal Tubule Na+ Excretion [PE]	N0000009540	MED-RT
Increased Renal Ion Excretion [PE]	N0000009550	MED-RT
Increased Renal Urea Excretion [PE]	N0000010240	MED-RT
Increased Respiratory Secretions [PE]	N0000009560	MED-RT
Increased Sebaceous Gland Quantity [PE]	N0000009980	MED-RT
Increased Sensory-Somatic Nervous System Endorphin Activity [PE]	N0000009570	MED-RT
Increased Sensory-Somatic Nervous System Norepinephrine Activity [PE]	N0000009580	MED-RT
Increased Small Intestinal Muscle Tone [PE]	N0000009590	MED-RT
Increased Smooth Muscle Epinephrine Activity [PE]	N0000009600	MED-RT
Increased Smooth Muscle Organized Electrical Activity [PE]	N0000009610	MED-RT
Increased Sperm Death [PE]	N0000009990	MED-RT
Increased Spinal Cord Brain Derived Neurotropic Activity [PE]	N0000009620	MED-RT
Increased Spinal Cord Glutamate Activity [PE]	N0000009630	MED-RT
Increased Spinal Cord VIP Activity [PE]	N0000009640	MED-RT
Increased Striated Muscle Enkephalin Activity [PE]	N0000009650	MED-RT
Increased Striated Muscle Norepinephrine Activity [PE]	N0000009660	MED-RT
Increased Sympathetic Disorganized Electrical Activity [PE]	N0000009670	MED-RT
Increased Sympathetic Histamine Activity [PE]	N0000009680	MED-RT
Increased T Lymphocyte Production [PE]	N0000009690	MED-RT
Increased Thyroid Hormone Secretion [PE]	N0000009700	MED-RT
Increased Vascular Smooth Muscle Tone [PE]	N0000010270	MED-RT
Increased Ventilatory Gas Flow [PE]	N0000009710	MED-RT
Inhibit Ovum Fertilization [PE]	N0000175830	MED-RT
Inhibit Uterine Proliferative Phase [PE]	N0000009720	MED-RT
Inhibition Small Intestine Fluid/Electrolyte Absorption [PE]	N0000009730	MED-RT
Insulin Receptor Interactions [MoA]	N0000000240	MED-RT
Interleukin 2 Receptor Agonists [MoA]	N0000010280	MED-RT
Interleukin 4 Receptor Interactions [MoA]	N0000193340	MED-RT
Interleukin-1 Receptor Antagonist [EPC]	N0000175710	MED-RT
Interleukin-15 Receptor Interactions [MoA]	N0000194120	MED-RT
Interleukin-2 Receptor-directed Cytotoxin [EPC]	N0000175660	MED-RT
Interleukin-36 Receptor Antagonists [MoA]	N0000194040	MED-RT
Interleukin-6 Receptor Antagonist [EPC]	N0000190480	MED-RT
Ion Transporter Interactions [MoA]	N0000188370	MED-RT
Ionophoric Activity [MoA]	N0000181010	MED-RT
Keratinocyte Growth Factor Receptor Interactions [MoA]	N0000020070	MED-RT
Ligand-Gated Ion Channel Interactions [MoA]	N0000188380	MED-RT
Lipid-based Polyene Antifungal [EPC]	N0000175510	MED-RT
Lipoglycopeptides [EXT]	N0000191280	MED-RT
Lipotropic Activity Alteration [PE]	N0000009740	MED-RT
Live Attenuated Salmonella Typhi Vaccine [EPC]	N0000183910	MED-RT
Loop Diuretic [EPC]	N0000175590	MED-RT
Lymphocyte Function-Associated Antigen-1 Antagonists [MoA]	N0000192700	MED-RT
Mast Cell Stabilizer [EPC]	N0000175630	MED-RT
Melanin Synthesis Inhibitors [MoA]	N0000175850	MED-RT
Melanocortin 4 Receptor Agonist [EPC]	N0000193940	MED-RT
Melanocortin Receptor Agonists [MoA]	N0000194030	MED-RT
Melatonin Receptor Agonists [MoA]	N0000000250	MED-RT
Methyltransferase Inhibitor [EPC]	N0000193930	MED-RT
Methylxanthine [EPC]	N0000175790	MED-RT
Mitosis Alteration [PE]	N0000009750	MED-RT
Monoamine Oxidase-A Inhibitors [MoA]	N0000175760	MED-RT
Multidrug Resistance-Associated Protein 2 Inhibitors [MoA]	N0000193960	MED-RT
Multivitamin Preparation [EPC]	N0000175910	MED-RT
NMDA Receptor Glycine Antagonists [MoA]	N0000181820	MED-RT
Neurokinin 3 Receptor Antagonist [EPC]	N0000194090	MED-RT
Neurotensin Activity Alteration [PE]	N0000009760	MED-RT
Nitric Oxide Donors [MoA]	N0000000120	MED-RT
Non-Nucleoside Analog [EXT]	N0000175460	MED-RT
Non-Standardized Chemical Allergen [EPC]	N0000185370	MED-RT
Nondepolarizing Neuromuscular Blocker [EPC]	N0000175720	MED-RT
Nonsteroidal Mineralocorticoid-Receptor Antagonist [EPC]	N0000193970	MED-RT
Ophthalmic Agents [TC]	N0000193840	MED-RT
Opioid Agonist [EPC]	N0000175690	MED-RT
Opioid Analgesic [EPC]	N0000175440	MED-RT
Opioid Receptor Interactions [MoA]	N0000000200	MED-RT
Orexin Receptor Antagonist [EPC]	N0000191000	MED-RT
Organ System Specific Effects [PE]	N0000009770	MED-RT
Organic Anion Transporter 1 Inhibitors [MoA]	N0000190110	MED-RT
Organic Cation Transporter Interactions [MoA]	N0000187060	MED-RT
Osmotic Diuretic [EPC]	N0000175810	MED-RT
Ovarian Luteal Phase Alteration [PE]	N0000009780	MED-RT
PCSK9 Inhibitors [MoA]	N0000191730	MED-RT
Pancreatic Enzymatic Secretion Alteration [PE]	N0000009790	MED-RT
Phagocytosis Alteration [PE]	N0000009800	MED-RT
Phosphodiesterase 4 Inhibitors [MoA]	N0000182960	MED-RT
Phosphoinositide 3-Kinase alpha Inhibitors [MoA]	N0000194130	MED-RT
Photoenhancer [EPC]	N0000175540	MED-RT
Plasma Kallikrein Inhibitor [EPC]	N0000192750	MED-RT
Platelet-derived Growth Factor Receptor Inhibitors [MoA]	N0000020030	MED-RT
Polysaccharide Metabolism Alteration [PE]	N0000020040	MED-RT
Post Translation Protein Modification Alteration [PE]	N0000009810	MED-RT
Potassium Salt [EPC]	N0000175600	MED-RT
Programmed Death Receptor-1 Blocking Antibody [EPC]	N0000191260	MED-RT
Protein Synthesis Inhibitors [MoA]	N0000000150	MED-RT
Pupillary Dilation [PE]	N0000009820	MED-RT
Pyridone [EPC]	N0000191420	MED-RT
Pyrophosphate Analog DNA Polymerase Inhibitor [EPC]	N0000175470	MED-RT
R [Preparations]	N0000010600	MED-RT
Radioactive Diagnostic Agent for gamma-Scintigraphy [EPC]	N0000175870	MED-RT
Receptor Tyrosine Kinase Inhibitors [MoA]	N0000020000	MED-RT
Recombinant Antithrombin [EPC]	N0000184170	MED-RT
Renal Arteriolar Vasodilation [PE]	N0000175390	MED-RT
Renal Ion Transport Alteration [PE]	N0000009830	MED-RT
Renin Inhibitor [EPC]	N0000175900	MED-RT
Reverse Transcription to DNA Alteration [PE]	N0000009840	MED-RT
Rifamycin Antibacterial [EPC]	N0000175500	MED-RT
Selective T Cell Costimulation Blocker [EPC]	N0000182830	MED-RT
Serotonin 4 Receptor Agonists [MoA]	N0000193870	MED-RT
Serotonin 5HT-3 Antagonists [MoA]	N0000000090	MED-RT
Serotonin Antagonists [MoA]	N0000000130	MED-RT
Serotonin-2c Receptor Agonist [EPC]	N0000185010	MED-RT
Shellfish Proteins [EXT]	N0000185020	MED-RT
Site of concentration [PK]	N0000000020	MED-RT
Sodium Channel Interactions [MoA]	N0000000180	MED-RT
Somatostatin Secretion Alteration [PE]	N0000009850	MED-RT
Steroid Synthesis Inhibitors [MoA]	N0000175920	MED-RT
Stimulate Embryonic & Fetal Development [PE]	N0000009860	MED-RT
Stimulation Large Intestine Fluid/Electrolyte Absorption [PE]	N0000009870	MED-RT
Substance P Activity Alteration [PE]	N0000009880	MED-RT
Sulfonamide [EPC]	N0000175880	MED-RT
Survival of Motor Neuron 2 Splicing Modifiers [MoA]	N0000194060	MED-RT
Sweat Excretion [PK]	N0000000050	MED-RT
Sympathomimetic Agent [APC]	N0000193910	MED-RT
Systemic Arterial Vasodilation [PE]	N0000009940	MED-RT
Systemic Arteriolar Vasoconstriction [PE]	N0000175410	MED-RT
Thiazide-like Diuretic [EPC]	N0000175420	MED-RT
Thiazolidinedione [EPC]	N0000180190	MED-RT
Thymic Stromal Lymphopoietin Blocker [EPC]	N0000194010	MED-RT
Thymidine Phosphorylase Inhibitor [EPC]	N0000191870	MED-RT
Thyroid Hormone Iodination Alteration [PE]	N0000009890	MED-RT
Topoisomerase 1 Inhibitors [MoA]	N0000175890	MED-RT
Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC]	N0000175610	MED-RT
Tumor Necrosis Factor Receptor Interactions [MoA]	N0000009950	MED-RT
UGT1A Inhibitors [MoA]	N0000191270	MED-RT
Urate Transporter 1 Inhibitors [MoA]	N0000192340	MED-RT
Uric Acid-specific Enzyme [EPC]	N0000175670	MED-RT
Uterine Secretory Phase Alteration [PE]	N0000009900	MED-RT
Vascular Permeability Alteration [PE]	N0000010250	MED-RT
Vasodilator [EPC]	N0000175940	MED-RT
Vasopressin V3 Receptor Antagonists [MoA]	N0000193180	MED-RT
Venom Neutralization [MoA]	N0000184010	MED-RT
Venous Vasoconstriction [PE]	N0000009910	MED-RT
Viral Envelope Wrapping Protein Inhibitors [MoA]	N0000193860	MED-RT
Vitamin A [EPC]	N0000175950	MED-RT
Vitamin B6 Analog [EPC]	N0000192800	MED-RT
alpha-Galactosidase A Pharmacological Chaperone [EPC]	N0000193850	MED-RT
beta Lactamase Inhibitor [EPC]	N0000175930	MED-RT
beta Tubulin Interactions [MoA]	N0000010260	MED-RT
gamma-Aminobutyric Acid A Receptor Agonist [EPC]	N0000183360	MED-RT
11-beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Inhibitors [MoA]	N0000194061	MED-RT
2-Compartment [PK]	N0000000061	MED-RT
Acetylcholine Release Inhibitor [EPC]	N0000175771	MED-RT
Activin Signaling Inhibitors [MoA]	N0000194101	MED-RT
Adrenal Cortical Activity Alteration [PE]	N0000008291	MED-RT
Adrenal Steroid Synthesis Inhibitors [MoA]	N0000175921	MED-RT
Adrenergic Decongestant [EPC]	N0000175791	MED-RT
Adrenergic beta-Antagonists [MoA]	N0000000161	MED-RT
Adrenergic beta1-Agonists [MoA]	N0000009921	MED-RT
Adrenocorticotropic Hormone [EPC]	N0000175941	MED-RT
Aluminum Complex [EPC]	N0000175801	MED-RT
Aminosalicylate [EPC]	N0000175781	MED-RT
Amyloid Beta-directed Antibody [EPC]	N0000193951	MED-RT
Angiotensin 2 Receptor Blocker [EPC]	N0000175561	MED-RT
Angiotensin-converting Enzyme Inhibitors [MoA]	N0000000181	MED-RT
Anion Transporter Interactions [MoA]	N0000188371	MED-RT
Anthelmintic [EPC]	N0000175481	MED-RT
Anti-arrhythmic Agent [TC]	N0000178311	MED-RT
Anti-emetic Agent [TC]	N0000178371	MED-RT
Antibody-Soluble Antigen Interactions [MoA]	N0000191501	MED-RT
Anticonvulsants [TC]	N0000193811	MED-RT
Antidote for Acetaminophen Overdose [EPC]	N0000175961	MED-RT
Antifungal [APC]	N0000193881	MED-RT
Antileishmanial [EPC]	N0000190851	MED-RT
Antimycobacterial Agent [TC]	N0000178301	MED-RT
Appetite Alteration [PE]	N0000175371	MED-RT
Astringent Activity [PE]	N0000008301	MED-RT
Autologous Hematopoietic Stem-Cell-Based Gene Therapy [EPC]	N0000193971	MED-RT
Autonomic Ganglionic Blocker [EPC]	N0000175641	MED-RT
BRAF Serine/Threonine Kinase Inhibitors [MoA]	N0000175411	MED-RT
Bacterial Neurotoxin Neutralization [MoA]	N0000184141	MED-RT
Bacterial Toxin Neutralization [MoA]	N0000184011	MED-RT
Bispecific CD19-directed CD3-directed T Cell Engager [EPC]	N0000191421	MED-RT
Blocking Agent for Diagnostic Imaging [EPC]	N0000175861	MED-RT
Blood Glucose Regulator [APC]	N0000193891	MED-RT
Blood Products/Modifiers/Volume Expanders [TC]	N0000193821	MED-RT
Bone Formation Stimulation [PE]	N0000008311	MED-RT
Bovine Intestinal Adenosine Deaminase [EPC]	N0000175471	MED-RT
Bronchoconstriction [PE]	N0000008321	MED-RT
Butyrophenone [EPC]	N0000175741	MED-RT
CD25-directed Receptor Interactions [MoA]	N0000177911	MED-RT
CD3 Receptor Interactions [MoA]	N0000010281	MED-RT
CD33-directed Immunoconjugate [EPC]	N0000175571	MED-RT
CD86-directed Antibody Interactions [MoA]	N0000182151	MED-RT
Calcium [EPC]	N0000175901	MED-RT
Cardiovascular Activity Alteration [PE]	N0000008331	MED-RT
Catecholamine Synthesis Inhibitors [MoA]	N0000175361	MED-RT
Cellular Degradation/Digestion Alteration [PE]	N0000008341	MED-RT
Cephamycin Antibacterial [EPC]	N0000175931	MED-RT
Cerebral Arterial Vasoconstriction [PE]	N0000008351	MED-RT
Cholesterol Synthesis Alteration [PE]	N0000008361	MED-RT
Classical Complement Pathway Inhibitor [EPC]	N0000193991	MED-RT
Complement 5 Inactivators [MoA]	N0000175441	MED-RT
Complement Factor B Inhibitor [EPC]	N0000194111	MED-RT
Conjunctival Arterial Vasoconstriction [PE]	N0000008371	MED-RT
Connective Tissue Permeability Alteration [PE]	N0000020051	MED-RT
Copper-containing Intrauterine Device [EPC]	N0000175831	MED-RT
Coronary Arteriolar Vasodilation [PE]	N0000175381	MED-RT
